Zilla Wise Theme Count Monitoring Report

Note:
  • PFELP - Poverty free and enhanced livelihoods Panchayat
  • HP - Healthy Panchayat
  • CFP - Child friendly Panchayat
  • CGP - Clean and Green Panchayat
  • WSP - Water sufficient Panchayat
  • SSIP - Self-sufficient infrastructure in Panchayat
  • SSP - Socially Secured Panchayat
  • PWGG - Panchayat with good governance
  • WFPV - Women-friendly Panchayat (earlier called as Engendered development in village)
Back
S.No ZP Name
(Zilla Panchayat Code)
Label.TotalNoOfGPandEquivalent PFELP HP CFP WSP CGP SSIP SSP PWGG WFPV Total Unique PRI Zilla Wise Themes Count
Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze
1 Almora (45) 1160 570 590 440 720 620 540 710 450 710 450 805 355 710 450 710 450 710 450 440 720 5985 4455
2 Bageshwar (46) 407 0 402 0 402 0 402 0 402 0 402 0 402 0 402 0 402 0 402 0 402 0 3618
3 Chamoli (47) 610 0 610 0 610 0 610 0 610 0 610 0 610 0 610 0 610 0 610 0 610 0 5490
4 Champawat (48) 313 85 228 77 236 138 175 150 163 149 164 189 124 308 5 222 91 304 9 0 313 1622 1195
5 Dehradun (49) 401 0 401 0 401 0 401 111 290 0 401 0 401 0 401 0 401 0 401 0 401 111 3498
6 Haridwar (50) 329 79 239 168 150 273 45 194 124 238 80 318 0 293 25 293 25 318 0 0 318 2174 688
7 Nainital (51) 479 0 479 0 479 0 479 128 351 188 291 263 216 360 119 210 269 360 119 0 479 1509 2802
8 Pauri Garhwal (52) 1174 0 1174 0 1174 0 1174 0 1174 0 1174 0 1174 0 1174 0 1173 0 1174 0 1174 0 10565
9 Pithoragarh (53) 686 117 569 117 569 188 498 188 498 216 470 216 470 216 470 287 399 287 399 117 569 1832 4342
10 Rudra Prayag (54) 336 0 336 0 336 69 267 69 267 69 267 0 336 69 267 69 267 69 267 0 336 414 2610
11 Tehri Garhwal (55) 1034 502 532 791 243 933 101 348 686 329 705 704 330 864 170 833 201 673 361 202 832 5977 3329
12 Udam Singh Nagar (56) 376 311 64 375 0 375 0 375 0 376 0 375 0 375 0 375 0 375 0 312 64 3312 64
13 Uttar Kashi (57) 508 0 507 84 423 0 507 0 507 0 507 0 507 0 507 0 507 130 377 0 507 214 4349
Total 7813 1664 6131 2052 5743 2596 5199 2273 5522 2275 5521 2870 4925 3195 4600 2999 4795 3226 4569 1071 6725 23150 47005
Report generated through National Panchayat Award (http://panchayataward.gov.in) on Sun, Sep 22, 2024 06:36:33 AM.