जिला वार ओरिएंटेशन रिपोर्ट थीम वार

टिप्पणी:
  • पीएफईएलपी - गरीबी मुक्त और बढ़ी आजीविका पंचायत
  • हिमाचल प्रदेश - स्वस्थ पंचायत
  • सीएफपी - बाल हितैषी पंचायत
  • सीजीपी - स्वच्छ और हरित पंचायत
  • डब्ल्यूएसपी - पानी पर्याप्त पंचायत
  • एसएसआईपी - पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
  • एसएसपी - सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
  • पीडब्लूजीजी - सुशासन वाली पंचायत
  • डब्ल्यूएफपीवी - महिला हितैषी पंचायत (जिसे पहले गांव में विकसित विकास कहा जाता था)
Back
क्रमांक संख्या जिला पंचायतें Orientation Count of District Officials Orientation Count of Block Officials पीएफईएलपी हिमाचल प्रदेश सीएफपी डब्ल्यूएसपी सीजीपी एसएसआईपी एसएसपी पीडब्लूजीजी डब्ल्यूएफपीवी
1 AJMER (77) 144 553 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2 ALWAR (78) 225 2934 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 BANSWARA (79) 126 1980 14 14 14 14 14 14 14 14 14
4 BARAN (80) 135 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5 BARMER (81) 162 189 18 18 18 18 18 18 18 18 18
6 BHARATPUR (82) 117 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13
7 BHILWARA (83) 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 BIKANER (84) 153 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17
9 BUNDI (85) 90 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 CHITTORGARH (86) 72 1114 8 8 8 8 8 8 8 8 8
11 CHURU (87) 117 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13
12 DAUSA (88) 126 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14
13 DHOLPUR (89) 81 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9
14 DUNGARPUR (90) 90 684 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15 GANGANAGAR (91) 144 243 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 HANUMANGARH (92) 135 342 15 15 15 15 15 15 15 15 15
17 JAIPUR (93) 99 1084 11 11 11 11 11 11 11 11 11
18 JAISALMER (94) 54 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6
19 JALORE (95) 108 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12
20 JHALAWAR (96) 207 630 23 23 23 23 23 23 23 23 23
21 JHUNJHUNU (97) 135 837 15 15 15 15 15 15 15 15 15
22 JODHPUR (98) 108 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12
23 KARAULI (99) 90 240 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24 KOTA (100) 180 643 20 20 20 20 20 20 20 20 20
25 NAGAUR (101) 108 1380 12 12 12 12 12 12 12 12 12
26 PALI (102) 99 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11
27 PRATAPGARH (573) 117 723 13 13 13 13 13 13 13 13 13
28 RAJSAMAND (103) 45 72 5 5 5 5 5 5 5 5 5
29 SAWAI MADHOPUR (104) 162 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18
30 SIKAR (105) 135 360 15 15 15 15 15 15 15 15 15
31 SIROHI (106) 99 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11
32 TONK (107) 126 63 14 14 14 14 14 14 14 14 14
33 UDAIPUR (108) 135 738 15 15 15 15 15 15 15 15 15
संपूर्ण 4014 14810 446 446 446 446 446 446 446 446 446
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट (http://panchayataward.gov.in) पर Fri, May 17, 2024 09:44:11 AM.