जिला वार ओरिएंटेशन रिपोर्ट थीम वार

टिप्पणी:
  • पीएफईएलपी - गरीबी मुक्त और बढ़ी आजीविका पंचायत
  • हिमाचल प्रदेश - स्वस्थ पंचायत
  • सीएफपी - बाल हितैषी पंचायत
  • सीजीपी - स्वच्छ और हरित पंचायत
  • डब्ल्यूएसपी - पानी पर्याप्त पंचायत
  • एसएसआईपी - पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
  • एसएसपी - सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
  • पीडब्लूजीजी - सुशासन वाली पंचायत
  • डब्ल्यूएफपीवी - महिला हितैषी पंचायत (जिसे पहले गांव में विकसित विकास कहा जाता था)
Back
क्रमांक संख्या जिला पंचायतें Orientation Count of District Officials Orientation Count of Block Officials पीएफईएलपी हिमाचल प्रदेश सीएफपी डब्ल्यूएसपी सीजीपी एसएसआईपी एसएसपी पीडब्लूजीजी डब्ल्यूएफपीवी
1 ADILABAD (457) 0 7362 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BHADRADRI KOTHAGUDEM (289874) 0 4329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HANUMAKONDA (477) 0 1548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jagitial (289872) 0 4896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JANGOAN (289875) 0 2493 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JAYASHANKAR BHUPALAPALLY (289876) 0 1375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JOGULAMBA GADWAL (289877) 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KAMAREDDY (289878) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KARIMNAGAR (463) 0 5166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KHAMMAM (464) 0 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KUMURAM BHEEM ASIFABAD (289870) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MAHABUBABAD (289879) 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MAHABUBNAGAR (467) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mancherial (289868) 0 9999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 MEDAK (468) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MEDCHAL MALKAJGIRI (289880) 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Mulugu (289889) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NAGARKURNOOL (289881) 0 1395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NALGONDA (469) 0 9455 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Narayanpet (289890) 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nirmal (289869) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 NIZAMABAD (471) 0 5913 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Peddapalli (289871) 0 2961 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 RAJANNA SIRCILLA (289873) 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 RANGAREDDI (473) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SANGAREDDY (289882) 0 1622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SIDDIPET (289883) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SURYAPET (289884) 0 1631 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 VIKARABAD (289885) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 WANAPARTHY (289886) 0 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 WARANGAL (289887) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 YADADRI BHUVANAGIRI (289888) 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
संपूर्ण 0 63490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट (http://panchayataward.gov.in) पर Sat, May 18, 2024 02:29:28 AM.