जिला वार ओरिएंटेशन रिपोर्ट थीम वार

टिप्पणी:
  • पीएफईएलपी - गरीबी मुक्त और बढ़ी आजीविका पंचायत
  • हिमाचल प्रदेश - स्वस्थ पंचायत
  • सीएफपी - बाल हितैषी पंचायत
  • सीजीपी - स्वच्छ और हरित पंचायत
  • डब्ल्यूएसपी - पानी पर्याप्त पंचायत
  • एसएसआईपी - पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
  • एसएसपी - सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
  • पीडब्लूजीजी - सुशासन वाली पंचायत
  • डब्ल्यूएफपीवी - महिला हितैषी पंचायत (जिसे पहले गांव में विकसित विकास कहा जाता था)
Back
क्रमांक संख्या जिला पंचायतें Orientation Count of District Officials Orientation Count of Block Officials पीएफईएलपी हिमाचल प्रदेश सीएफपी डब्ल्यूएसपी सीजीपी एसएसआईपी एसएसपी पीडब्लूजीजी डब्ल्यूएफपीवी
1 AHMADABAD (397) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AMRELI (398) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANAND (399) 0 3159 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARVALLI (274433) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BANAS KANTHA (400) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BHARUCH (401) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BHAVNAGAR (402) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BOTAD (274434) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CHHOTAUDEPUR (274432) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DANG (403) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DEVBHUMI DWARKA (274431) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DOHAD (404) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 GANDHINAGAR (405) 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 GIR SOMNATH (274436) 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JAMNAGAR (406) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 JUNAGADH (407) 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KACHCHH (408) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KHEDA (409) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 MAHESANA (410) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MAHISAGAR (274435) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 MORBI (274430) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 NARMADA (411) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 NAVSARI (412) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 PANCH MAHALS (413) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 PATAN (414) 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 PORBANDAR (415) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 RAJKOT (416) 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SABAR KANTHA (417) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SURAT (418) 0 4923 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SURENDRANAGAR (419) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 TAPI (585) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 VADODARA (420) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 VALSAD (421) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
संपूर्ण 0 8345 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट (http://panchayataward.gov.in) पर Thu, May 23, 2024 14:41:00 PM.