जिला वार ओरिएंटेशन रिपोर्ट थीम वार

टिप्पणी:
  • पीएफईएलपी - गरीबी मुक्त और बढ़ी आजीविका पंचायत
  • हिमाचल प्रदेश - स्वस्थ पंचायत
  • सीएफपी - बाल हितैषी पंचायत
  • सीजीपी - स्वच्छ और हरित पंचायत
  • डब्ल्यूएसपी - पानी पर्याप्त पंचायत
  • एसएसआईपी - पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
  • एसएसपी - सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
  • पीडब्लूजीजी - सुशासन वाली पंचायत
  • डब्ल्यूएफपीवी - महिला हितैषी पंचायत (जिसे पहले गांव में विकसित विकास कहा जाता था)
Back
क्रमांक संख्या जिला पंचायतें Orientation Count of District Officials Orientation Count of Block Officials पीएफईएलपी हिमाचल प्रदेश सीएफपी डब्ल्यूएसपी सीजीपी एसएसआईपी एसएसपी पीडब्लूजीजी डब्ल्यूएफपीवी
1 Agra (109) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aligarh (110) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ambedkar Nagar (112) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Amethi (584) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amroha (145) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Auraiya (113) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ayodhya (131) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Azamgarh (114) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Baghpat (115) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bahraich (116) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ballia (117) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Balrampur (118) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Banda (119) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Barabanki (120) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bareilly (121) 0 10692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Basti (122) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bijnor (123) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Budaun (124) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bulandshahr (125) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Chandauli (126) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Chitrakoot (127) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Deoria (128) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Etah (129) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Etawah (130) 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Farrukhabad (132) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fatehpur (133) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Firozabad (134) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Gautam Buddha Nagar (135) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ghaziabad (136) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ghazipur (137) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Gonda (138) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Gorakhpur (139) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hamirpur (140) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Hapur (259728) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Hardoi (141) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Hathras (154) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Jalaun (142) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Jaunpur (143) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Jhansi (144) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Kannauj (146) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kanpur Dehat (147) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Kanpur Nagar (148) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kasganj (577) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Kaushambi (149) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kheri (150) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Kushi Nagar (151) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Lalitpur (152) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Lucknow (153) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Maharajganj (155) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Mahoba (156) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Mainpuri (157) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Mathura (158) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Mau (159) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Meerut (160) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Mirzapur (161) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Moradabad (162) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Muzaffarnagar (163) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Pilibhit (164) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Pratapgarh (165) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Prayagraj (111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Rae Bareli (166) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Rampur (167) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Saharanpur (168) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Sambhal (259726) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Sant Kabeer Nagar (169) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Sant Ravidas Nagar (170) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Shahjahanpur (171) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Shamli (259727) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Shravasti (172) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Siddharth Nagar (173) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Sitapur (174) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sonbhadra (175) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Sultanpur (176) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Unnao (177) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Varanasi (178) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
संपूर्ण 0 10764 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट (http://panchayataward.gov.in) पर Mon, Jul 08, 2024 23:56:25 PM.