जिला वार ओरिएंटेशन रिपोर्ट थीम वार

टिप्पणी:
  • पीएफईएलपी - गरीबी मुक्त और बढ़ी आजीविका पंचायत
  • हिमाचल प्रदेश - स्वस्थ पंचायत
  • सीएफपी - बाल हितैषी पंचायत
  • सीजीपी - स्वच्छ और हरित पंचायत
  • डब्ल्यूएसपी - पानी पर्याप्त पंचायत
  • एसएसआईपी - पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
  • एसएसपी - सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
  • पीडब्लूजीजी - सुशासन वाली पंचायत
  • डब्ल्यूएफपीवी - महिला हितैषी पंचायत (जिसे पहले गांव में विकसित विकास कहा जाता था)
Back
क्रमांक संख्या जिला पंचायतें Orientation Count of District Officials Orientation Count of Block Officials पीएफईएलपी हिमाचल प्रदेश सीएफपी डब्ल्यूएसपी सीजीपी एसएसआईपी एसएसपी पीडब्लूजीजी डब्ल्यूएफपीवी
1 Ariyalur (560) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chengalpattu (296974) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coimbatore (523) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cuddalore (524) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dharmapuri (525) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dindigul (526) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Erode (527) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kallakurichi (296959) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kancheepuram (528) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kanniyakumari (529) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Karur (530) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Krishnagiri (531) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Madurai (532) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nagapattinam (533) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Namakkal (534) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Perambalur (535) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Pudukkottai (536) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ramanathapuram (537) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ranipet (296957) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Salem (538) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sivagangai (539) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tenkasi (296956) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Thanjavur (540) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Theni (542) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 The Nilgiris (541) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Thoothukkudi (548) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Tiruchirappalli (545) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tirunelveli (546) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Tirupathur (296958) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Tiruppur (578) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Tiruvallur (543) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Tiruvannamalai (547) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tiruvarur (544) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vellore (549) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Villupuram (550) 0 9450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Virudhunagar (551) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
संपूर्ण 0 9450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट (http://panchayataward.gov.in) पर Fri, Nov 01, 2024 11:53:40 AM.