राज्यवार ओरिएंटेशन रिपोर्ट (थीम के अनुसार)

टिप्पणी:
  • पीएफईएलपी - गरीबी मुक्त और बढ़ी आजीविका पंचायत
  • हिमाचल प्रदेश - स्वस्थ पंचायत
  • सीएफपी - बाल हितैषी पंचायत
  • सीजीपी - स्वच्छ और हरित पंचायत
  • डब्ल्यूएसपी - पानी पर्याप्त पंचायत
  • एसएसआईपी - पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
  • एसएसपी - सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
  • पीडब्लूजीजी - सुशासन वाली पंचायत
  • डब्ल्यूएफपीवी - महिला हितैषी पंचायत (जिसे पहले गांव में विकसित विकास कहा जाता था)
क्रमांक संख्या राज्य का नाम
(राज्य कोड)
प्रशिक्षु प्रतिभागियों की संख्या पीएफईएलपी हिमाचल प्रदेश सीएफपी डब्ल्यूएसपी सीजीपी एसएसआईपी एसएसपी पीडब्लूजीजी डब्ल्यूएफपीवी
1 Andaman And Nicobar Islands (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arunachal Pradesh (12) 513 57 57 57 57 57 57 57 57 57
4 Assam (18) 126 14 14 14 14 14 14 14 14 14
5 Bihar (10) 180 20 20 20 20 20 20 20 20 20
6 Chhattisgarh (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Goa (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gujarat (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Haryana (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Himachal Pradesh (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jammu And Kashmir (1) 1800 200 200 200 200 200 200 200 200 200
12 Jharkhand (20) 162 18 18 18 18 18 18 18 18 18
13 Karnataka (29) 149 15 20 18 20 21 3 19 23 10
14 Kerala (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ladakh (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lakshadweep (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Madhya Pradesh (23) 8226 914 914 914 914 914 914 914 914 914
18 Maharashtra (27) 3240 360 360 360 360 360 360 360 360 360
19 Manipur (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Meghalaya (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mizoram (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nagaland (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Odisha (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Puducherry (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Punjab (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rajasthan (8) 641 27 27 27 27 27 27 27 425 27
27 Sikkim (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tamil Nadu (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Telangana (36) 12096 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344
30 The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Tripura (16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Uttarakhand (5) 19351 2159 2159 2159 2079 2159 2159 2159 2159 2159
33 Uttar Pradesh (9) 27288 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032
34 West Bengal (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
संपूर्ण 73772 8160 8165 8163 8085 8166 8148 8164 8566 8155
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट (http://panchayataward.gov.in) पर Fri, Aug 09, 2024 03:59:07 AM.