राज्यवार ओरिएंटेशन रिपोर्ट (थीम के अनुसार)

टिप्पणी:
  • पीएफईएलपी - गरीबी मुक्त और बढ़ी आजीविका पंचायत
  • हिमाचल प्रदेश - स्वस्थ पंचायत
  • सीएफपी - बाल हितैषी पंचायत
  • सीजीपी - स्वच्छ और हरित पंचायत
  • डब्ल्यूएसपी - पानी पर्याप्त पंचायत
  • एसएसआईपी - पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
  • एसएसपी - सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
  • पीडब्लूजीजी - सुशासन वाली पंचायत
  • डब्ल्यूएफपीवी - महिला हितैषी पंचायत (जिसे पहले गांव में विकसित विकास कहा जाता था)
क्रमांक संख्या राज्य का नाम
(राज्य कोड)
प्रशिक्षु प्रतिभागियों की संख्या पीएफईएलपी हिमाचल प्रदेश सीएफपी डब्ल्यूएसपी सीजीपी एसएसआईपी एसएसपी पीडब्लूजीजी डब्ल्यूएफपीवी
1 Andaman And Nicobar Islands (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arunachal Pradesh (12) 441 49 49 49 49 49 49 49 49 49
4 Assam (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bihar (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chhattisgarh (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Goa (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gujarat (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Haryana (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Himachal Pradesh (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jammu And Kashmir (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jharkhand (20) 162 18 18 18 18 18 18 18 18 18
13 Karnataka (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kerala (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ladakh (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lakshadweep (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Madhya Pradesh (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Maharashtra (27) 3105 345 345 345 345 345 345 345 345 345
19 Manipur (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Meghalaya (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mizoram (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nagaland (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Odisha (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Puducherry (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Punjab (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rajasthan (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Sikkim (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tamil Nadu (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Telangana (36) 12096 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344
30 The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Tripura (16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Uttarakhand (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Uttar Pradesh (9) 10764 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196
34 West Bengal (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
संपूर्ण 26568 2952 2952 2952 2952 2952 2952 2952 2952 2952
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट (http://panchayataward.gov.in) पर Sat, Jul 13, 2024 02:21:37 AM.