पंचायत नामांकन की राज्यवार निगरानी (विषयवार)

टिप्पणी:
  • पीएफईएलपी - गरीबी मुक्त और बढ़ी आजीविका पंचायत
  • हिमाचल प्रदेश - स्वस्थ पंचायत
  • सीएफपी - बाल हितैषी पंचायत
  • सीजीपी - स्वच्छ और हरित पंचायत
  • डब्ल्यूएसपी - पानी पर्याप्त पंचायत
  • एसएसआईपी - पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
  • एसएसपी - सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
  • पीडब्लूजीजी - सुशासन वाली पंचायत
  • डब्ल्यूएफपीवी - महिला हितैषी पंचायत (जिसे पहले गांव में विकसित विकास कहा जाता था)
क्रमांक संख्या राज्य का नाम
(राज्य कोड)
Total no of GPs and Equivalent पीएफईएलपी हिमाचल प्रदेश सीएफपी डब्ल्यूएसपी सीजीपी एसएसआईपी एसएसपी पीडब्लूजीजी डब्ल्यूएफपीवी
सुरक्षित करें % सुरक्षित करें % सुरक्षित करें % सुरक्षित करें % सुरक्षित करें % सुरक्षित करें % सुरक्षित करें % सुरक्षित करें % सुरक्षित करें %
1 Andaman And Nicobar Islands (35) 264 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 Andhra Pradesh (28) 13325 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 Arunachal Pradesh (12) 2108 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 Assam (18) 2662 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 Bihar (10) 8181 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6 Chhattisgarh (22) 11655 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 Goa (30) 191 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8 Gujarat (24) 14626 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 Haryana (6) 6223 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10 Himachal Pradesh (2) 3615 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 Jammu And Kashmir (1) 4291 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12 Jharkhand (20) 4345 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13 Karnataka (29) 5953 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14 Kerala (32) 941 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15 Ladakh (37) 193 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
16 Lakshadweep (31) 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
17 Madhya Pradesh (23) 23013 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
18 Maharashtra (27) 27569 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
19 Manipur (14) 3180 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
20 Meghalaya (17) 6800 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
21 Mizoram (15) 842 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
22 Nagaland (13) 1284 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
23 Odisha (21) 6794 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
24 Puducherry (34) 108 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
25 Punjab (3) 13241 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
26 Rajasthan (8) 11253 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
27 Sikkim (11) 199 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
28 Tamil Nadu (33) 12525 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
29 Telangana (36) 12769 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
30 The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu (38) 38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
31 Tripura (16) 1176 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
32 Uttarakhand (5) 7795 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
33 Uttar Pradesh (9) 57779 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34 West Bengal (19) 3339 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
संपूर्ण 268287 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट (http://panchayataward.gov.in) पर Fri, Dec 05, 2025 16:51:35 PM.