State Wise Basic Details Count Report

S.No State Name
(State Code)
Label.TotalNoOfGPandEquivalent Basic Details Count
1 Andaman And Nicobar Islands (35) 264 70
2 Andhra Pradesh (28) 13325 13315
3 Arunachal Pradesh (12) 2108 1311
4 Assam (18) 2662 2218
5 Bihar (10) 8181 8073
6 Chhattisgarh (22) 11655 11655
7 Goa (30) 191 89
8 Gujarat (24) 14626 14614
9 Haryana (6) 6223 6182
10 Himachal Pradesh (2) 3615 3615
11 Jammu And Kashmir (1) 4291 4291
12 Jharkhand (20) 4345 4345
13