Block Wise Theme Count Monitoring Report

Note:
  • PFELP - Poverty free and enhanced livelihoods Panchayat
  • HP - Healthy Panchayat
  • CFP - Child friendly Panchayat
  • CGP - Clean and Green Panchayat
  • WSP - Water sufficient Panchayat
  • SSIP - Self-sufficient infrastructure in Panchayat
  • SSP - Socially Secured Panchayat
  • PWGG - Panchayat with good governance
  • WFPV - Women-friendly Panchayat (earlier called as Engendered development in village)
Back
S.No BP Name
(Block Panchayat Code)
Label.TotalNoOfGPandEquivalent PFELP HP CFP WSP CGP SSIP SSP PWGG WFPV Total Unique PRI Block Wise Theme Count
Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze
1 Bairia (1491) 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 270
2 Bansdih (1492) 58 0 58 0 58 58 0 58 0 58 0 58 0 58 0 58 0 58 0 0 58 406 116
3 Belhari (1493) 31 0 31 0 31 0 31 0 31 0 31 0 31 31 0 31 0 31 0 0 31 93 186
4 Beruarbari (1494) 38 0 38 0 38 38 0 38 0 38 0 38 0 38 0 38 0 38 0 0 38 266 76
5 Chilkahar (1495) 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 594
6 Dubhar (1496) 59 0 59 0 59 0 59 0 59 0 59 0 59 0 59 0 59 0 59 0 59 0 531
7 Garwar (1497) 63 0 63 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0 0 63 504 63
8 Hanumanganj (1498) 58 0 58 0 58 0 58 0 58 0 58 0 58 58 0 58 0 58 0 0 58 174 348
9 Maniar (1499) 47 0 47 0 47 0 47 47 0 47 0 47 0 47 0 47 0 47 0 0 47 282 141
10 Murlichhapra (1500) 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 225
11 Nagra (1501) 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 846
12 Navanagar (1502) 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 50 0 0 50 50 400
13 Pandah (1503) 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 405
14 Rasra (1504) 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 675
15 Reoti (1505) 51 0 51 0 51 0 51 0 51 0 51 0 51 0 51 0 51 0 51 0 51 0 459
16 Siar (1506) 94 0 94 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 0 94 752 94
17 Sohanv (1507) 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 504
Total 940 0 940 157 783 253 687 300 640 300 640 300 640 389 551 389 551 439 501 0 940 2527 5933
Report generated through National Panchayat Award (http://panchayataward.gov.in) on Thu, Sep 26, 2024 09:37:54 AM.