Block Wise Theme Count Monitoring Report

Note:
  • PFELP - Poverty free and enhanced livelihoods Panchayat
  • HP - Healthy Panchayat
  • CFP - Child friendly Panchayat
  • CGP - Clean and Green Panchayat
  • WSP - Water sufficient Panchayat
  • SSIP - Self-sufficient infrastructure in Panchayat
  • SSP - Socially Secured Panchayat
  • PWGG - Panchayat with good governance
  • WFPV - Women-friendly Panchayat (earlier called as Engendered development in village)
Back
S.No BP Name
(Block Panchayat Code)
Label.TotalNoOfGPandEquivalent PFELP HP CFP WSP CGP SSIP SSP PWGG WFPV Total Unique PRI Block Wise Theme Count
Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze Save Freeze
1 Angara (3580) 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 189
2 Bero (3582) 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 153
3 Bundu (3583) 11 11 0 0 11 0 11 11 0 0 11 11 0 0 11 0 11 0 11 0 11 33 66
4 Burmu (3584) 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 126
5 Chanho (3585) 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 153
6 Itki (6862) 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 81
7 Kanke (3586) 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 288
8 Khelari (6864) 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 126
9 Lapung (3589) 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 99
10 Mandar (3590) 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 171
11 Nagri (6861) 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 117
12 Namkum (3592) 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 207
13 Ormanjhi (3593) 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 162
14 Rahe (6863) 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 81
15 Ratu (3595) 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 180
16 Silli (3596) 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 20 0 0 20 20 160
17 Sonahatu (3597) 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 126
18 Tamar (3598) 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 207
Total 305 11 294 0 305 0 305 11 294 0 305 11 294 0 305 0 305 20 285 0 305 53 2692
Report generated through National Panchayat Award (http://panchayataward.gov.in) on Sat, Sep 28, 2024 01:23:27 AM.